Tình hình dịch COVID-19 tuần qua và so với 3 tuần trước
Tuần qua (7 - 13/2), Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, song số trường hợp tử vong vẫn tiếp tục được kéo giảm.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +78.774 | 3.112.985 | 39.927 | 78 | |
1 | Hà Nội | +9.836 | 237.002 | 930 | 20 |
2 | TP.HCM | +2.206 | 528.265 | 20.279 | 1 |
3 | Quảng Ninh | +4.615 | 38.855 | 16 | 1 |
4 | Bắc Giang | +3.563 | 42.991 | 32 | 0 |
5 | Tuyên Quang | +2.797 | 17.096 | 7 | 0 |
6 | Phú Thọ | +2.696 | 38.400 | 26 | 3 |
7 | Nam Định | +2.581 | 43.963 | 56 | 0 |
8 | Hải Dương | +2.441 | 46.528 | 51 | 2 |
9 | Nghệ An | +2.424 | 44.503 | 82 | 3 |
10 | Hưng Yên | +2.403 | 34.731 | 2 | 0 |
11 | Hòa Bình | +2.385 | 36.109 | 59 | 3 |
12 | Vĩnh Phúc | +2.367 | 73.598 | 14 | 0 |
13 | Bắc Ninh | +2.139 | 71.072 | 101 | 0 |
14 | Lạng Sơn | +2.046 | 18.774 | 39 | 2 |
15 | Sơn La | +2.001 | 19.697 | 0 | 0 |
16 | Ninh Bình | +1.971 | 25.641 | 45 | 2 |
17 | Hải Phòng | +1.919 | 61.093 | 114 | 3 |
18 | Đắk Lắk | +1.912 | 28.114 | 99 | 2 |
19 | Yên Bái | +1.785 | 17.531 | 6 | 0 |
20 | Khánh Hòa | +1.631 | 72.476 | 317 | 0 |
21 | Thái Bình | +1.585 | 24.772 | 13 | 2 |
22 | Lào Cai | +1.525 | 21.066 | 14 | 0 |
23 | Hà Giang | +1.493 | 18.650 | 40 | 0 |
24 | Thái Nguyên | +1.489 | 35.626 | 34 | 1 |
25 | Quảng Nam | +1.328 | 31.476 | 65 | 1 |
26 | Quảng Bình | +1.218 | 18.473 | 29 | 2 |
27 | Bình Phước | +1.080 | 54.068 | 189 | 2 |
28 | Bình Định | +963 | 48.736 | 206 | 2 |
29 | Đà Nẵng | +957 | 53.547 | 234 | 7 |
30 | Cao Bằng | +914 | 8.741 | 16 | 2 |
31 | Điện Biên | +891 | 8.380 | 5 | 0 |
32 | Thanh Hóa | +885 | 40.164 | 55 | 3 |
33 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +846 | 37.399 | 456 | 0 |
34 | Lâm Đồng | +785 | 25.688 | 87 | 1 |
35 | Phú Yên | +777 | 17.258 | 80 | 1 |
36 | Hà Tĩnh | +734 | 11.964 | 8 | 0 |
37 | Lai Châu | +623 | 5.129 | 0 | 0 |
38 | Hà Nam | +619 | 12.087 | 16 | 1 |
39 | Gia Lai | +603 | 15.835 | 45 | 0 |
40 | Cà Mau | +558 | 60.097 | 293 | 0 |
41 | Quảng Trị | +546 | 12.549 | 14 | 1 |
42 | Bình Dương | +339 | 295.613 | 3.398 | 0 |
43 | Bình Thuận | +254 | 31.731 | 423 | 1 |
44 | Quảng Ngãi | +235 | 18.298 | 85 | 0 |
45 | Đắk Nông | +220 | 13.248 | 35 | 0 |
46 | Bắc Kạn | +210 | 3.389 | 6 | 0 |
47 | Thừa Thiên Huế | +200 | 26.671 | 168 | 0 |
48 | Kon Tum | +194 | 6.022 | 0 | 0 |
49 | Tây Ninh | +174 | 89.486 | 841 | 0 |
50 | Bến Tre | +147 | 43.353 | 420 | 0 |
51 | Bạc Liêu | +135 | 36.594 | 387 | 2 |
52 | Đồng Nai | +109 | 100.870 | 1.760 | 1 |
53 | Vĩnh Long | +84 | 54.700 | 785 | 0 |
54 | Cần Thơ | +74 | 44.999 | 914 | 1 |
55 | Kiên Giang | +67 | 34.339 | 884 | 2 |
56 | Long An | +66 | 42.163 | 990 | 1 |
57 | Trà Vinh | +39 | 38.768 | 240 | 0 |
58 | An Giang | +29 | 35.477 | 1.324 | 0 |
59 | Ninh Thuận | +24 | 7.191 | 56 | 0 |
60 | Đồng Tháp | +14 | 47.891 | 1.005 | 1 |
61 | Hậu Giang | +11 | 16.249 | 203 | 1 |
62 | Sóc Trăng | +10 | 32.699 | 591 | 0 |
63 | Tiền Giang | +2 | 35.090 | 1.238 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
192.865.977
Số mũi tiêm hôm qua
188.654
Tuần vừa qua (từ ngày 7 - 13/2), số ca nhiễm COVID-19 (F0) mới trong cộng đồng trên cả nước đã tăng hơn 200% so với tuần nghỉ Tết Nguyên đán 2022 trước đó (168.831 F0 so với 78.796 F0), chưa tính các ca nhập cảnh. Kể cả so với hai tuần trước nữa, tổng số F0 trong 7 ngày qua cũng lần lượt tăng hơn 160% (tuần 24 - 30/1) và 150% (tuần 17 - 23/1).
Số trường hợp tử vong trong tuần qua cũng tiếp tục được kéo giảm, trong khi sốbệnh nhânkhỏi bệnh tăng 120% so với tuần liền kề (cao nhất có tới 69.825 trường hợp khỏi bệnh hôm 9/2). Với 622 trường hợp tử vong trong tuần qua (trung bình 7 ngày qua là 89 ca/ngày), tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.946 ca, chiếm tỉ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.
Hiện tại, tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 24/225 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Trong tuần qua, cả 63/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đều đã ghi nhận những trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, Hà Nội tiếp tục là địa phương có nhiều F0 nhất với tổng cộng 20.556 F0, trung bình 2.937 F0/ngày. Đây cũng là địa phương có nhiều trường hợp tử vong với tổng cộng 117 trường hợp trong 7 ngày qua, trung bình 17 trường hợp/ngày.
So với các tuần gần đây, số liệu do Bộ Y tế công bố, cho thấy, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội chưa tốt hơn. Cụ thể, tổng số F0 mỗi tuần vẫn đang ở mức trên dưới 20.000 ca, chưa ghi nhận sự kéo giảm rõ rệt ít nhất trong bốn tuần gần đây; trong khi trung bình số trường hợp tử vong/ngày vẫn ở hai con số (lần lượt trong bốn gần đây là 17, 16, 20 và 14).
Ngược lại, TP.HCM dù ghi nhận mức tăng nhẹ số F0 trong tuần qua so với hai tuần liền trước, nhưng số trường hợp tử vong trung bình chỉ còn 2 trường hợp/ngày là tín hiệu rất tích cực.
Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 197 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, gồm tại: TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1) và Ninh Bình (1).
Bạn đang xem: Tình hình dịch COVID-19 tuần qua và so với 3 tuần trước
Chuyên mục: Thời sự
Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/tinh-hinh-dich-covid-19-tuan-qua-va-so-voi-3-tuan-truoc-c46a1332491.html
Các bài liên quan
- Ngày 15/2: Thêm 31.787 ca COVID-19 trong nước, riêng Hà Nội có 3.972 ca
- Phố đi bộ hồ Gươm dự kiến mở lại từ đầu tháng 3
- NÓNG: Việt Nam dỡ bỏ hạn chế, mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ...
- Ngày 13/2: Cả nước ghi nhận 26.379 ca COVID-19 mới
- Tầm soát ngẫu nhiên, phát hiện 5 ca nhiễm Omicron trong cộng đồng ở...