Thêm 91.916 ca nhiễm COVID-19 trong nước
Bộ Y tế vừa công bố tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 26/3 đến 16h ngày 27/3.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:52 28/03/2022
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +91.916 | 9.003.762 | 42.271 | 48 | |
1 | Hà Nội | +10.252 | 1.260.470 | 1.228 | 1 |
2 | TP.HCM | +849 | 591.198 | 20.335 | 1 |
3 | Bắc Giang | +3.997 | 299.880 | 90 | 1 |
4 | Yên Bái | +3.977 | 100.569 | 11 | 0 |
5 | Nghệ An | +3.976 | 377.041 | 133 | 0 |
6 | Đắk Lắk | +3.909 | 128.543 | 140 | 5 |
7 | Phú Thọ | +3.638 | 262.537 | 78 | 0 |
8 | Lào Cai | +3.430 | 139.563 | 33 | 0 |
9 | Lạng Sơn | +3.121 | 131.133 | 70 | 1 |
10 | Thái Bình | +2.798 | 196.936 | 21 | 0 |
11 | Vĩnh Phúc | +2.768 | 317.015 | 19 | 0 |
12 | Quảng Ninh | +2.553 | 267.824 | 117 | 4 |
13 | Hà Giang | +2.518 | 96.441 | 75 | 0 |
14 | Quảng Bình | +2.501 | 97.525 | 73 | 2 |
15 | Thái Nguyên | +2.435 | 160.073 | 100 | 2 |
16 | Sơn La | +2.206 | 129.454 | 0 | 0 |
17 | Tuyên Quang | +2.092 | 126.191 | 13 | 0 |
18 | Cao Bằng | +1.829 | 73.545 | 42 | 0 |
19 | Bắc Kạn | +1.786 | 44.472 | 18 | 0 |
20 | Hải Dương | +1.778 | 336.060 | 107 | 1 |
21 | Bình Định | +1.705 | 118.425 | 265 | 0 |
22 | Cà Mau | +1.660 | 135.261 | 346 | 2 |
23 | Hưng Yên | +1.493 | 207.314 | 5 | 0 |
24 | Bình Dương | +1.486 | 372.602 | 3.440 | 2 |
25 | Quảng Trị | +1.478 | 65.976 | 34 | 0 |
26 | Hà Nam | +1.432 | 68.212 | 59 | 0 |
27 | Bắc Ninh | +1.416 | 319.930 | 126 | 0 |
28 | Lâm Đồng | +1.370 | 74.480 | 119 | 1 |
29 | Điện Biên | +1.248 | 75.540 | 17 | 1 |
30 | Lai Châu | +1.231 | 59.507 | 0 | 0 |
31 | Hòa Bình | +1.197 | 189.215 | 101 | 0 |
32 | Vĩnh Long | +1.177 | 85.433 | 809 | 0 |
33 | Bến Tre | +972 | 86.800 | 453 | 2 |
34 | Bình Phước | +959 | 107.057 | 209 | 1 |
35 | Ninh Bình | +917 | 86.140 | 88 | 1 |
36 | Tây Ninh | +872 | 123.077 | 861 | 0 |
37 | Phú Yên | +761 | 46.019 | 116 | 1 |
38 | Đắk Nông | +754 | 45.496 | 43 | 0 |
39 | Kon Tum | +750 | 24.233 | 0 | 0 |
40 | Đà Nẵng | +743 | 90.897 | 323 | 0 |
41 | Thừa Thiên Huế | +681 | 39.075 | 172 | 0 |
42 | Nam Định | +655 | 282.802 | 145 | 0 |
43 | Trà Vinh | +626 | 60.602 | 270 | 0 |
44 | Thanh Hóa | +618 | 130.685 | 100 | 0 |
45 | Quảng Ngãi | +591 | 37.240 | 114 | 0 |
46 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +583 | 65.616 | 478 | 0 |
47 | Khánh Hòa | +403 | 113.150 | 351 | 0 |
48 | Hải Phòng | +339 | 114.206 | 135 | 0 |
49 | Quảng Nam | +320 | 42.501 | 126 | 0 |
50 | Bình Thuận | +205 | 48.238 | 460 | 0 |
51 | Bạc Liêu | +173 | 44.282 | 440 | 2 |
52 | Kiên Giang | +148 | 37.752 | 957 | 3 |
53 | Long An | +146 | 46.772 | 991 | 0 |
54 | An Giang | +116 | 38.483 | 1.362 | 3 |
55 | Cần Thơ | +90 | 48.765 | 934 | 0 |
56 | Đồng Nai | +81 | 105.752 | 1.848 | 6 |
57 | Ninh Thuận | +31 | 8.369 | 56 | 0 |
58 | Hậu Giang | +27 | 17.234 | 219 | 0 |
59 | Đồng Tháp | +20 | 49.493 | 1.025 | 0 |
60 | Sóc Trăng | +15 | 34.029 | 603 | 1 |
61 | Tiền Giang | +14 | 35.632 | 1.238 | 0 |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Gia Lai | 0 | 48.468 | 94 | 1 |
67 | Hà Tĩnh | 0 | 36.532 | 36 | 3 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc
00:00 27/03/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
205.216.774
Số mũi tiêm hôm qua
214.017
Bạn đang xem: Thêm 91.916 ca nhiễm COVID-19 trong nước
Chuyên mục: Thời sự
Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/them-91916-ca-nhiem-covid-19-trong-nuoc-c46a1344697.html
Các bài liên quan
- Ngày 29/3: 1.679.138 ca COVID-19 khỏi bệnh, 88.376 ca nhiễm mới trong nước
- Ngày 28/3: Ghi nhận 83.373 ca COVID-19 trong nước, Hà Nội bổ sung 180.000 ca
- Dịch COVID-19 từ 21-27/3: Số F0 khỏi bệnh tăng cao
- Ngày 25/3: Thêm 108.957 ca COVID-19 trong nước, 3 tỉnh bổ sung ca bệnh
- Vì sao F0 âm tính sớm vẫn cần theo dõi hết ngày thứ 10?
- Ngày 24/3: Ghi nhận 119.992 ca COVID-19 trong nước, 164.754 người khỏi bệnh
Chia sẻ bài viết