Nhìn lại tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua (7-13/2)
Hà Nội tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước, trung bình mỗi ngày 2.936 ca.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm nay |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm nay |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +78.774 | 3.112.985 | 39.927 | 78 | |
1 | Hà Nội | +9.836 | 237.002 | 930 | 20 |
2 | TP.HCM | +2.206 | 528.265 | 20.279 | 1 |
3 | Quảng Ninh | +4.615 | 38.855 | 16 | 1 |
4 | Bắc Giang | +3.563 | 42.991 | 32 | 0 |
5 | Tuyên Quang | +2.797 | 17.096 | 7 | 0 |
6 | Phú Thọ | +2.696 | 38.400 | 26 | 3 |
7 | Nam Định | +2.581 | 43.963 | 56 | 0 |
8 | Hải Dương | +2.441 | 46.528 | 51 | 2 |
9 | Nghệ An | +2.424 | 44.503 | 82 | 3 |
10 | Hưng Yên | +2.403 | 34.731 | 2 | 0 |
11 | Hòa Bình | +2.385 | 36.109 | 59 | 3 |
12 | Vĩnh Phúc | +2.367 | 73.598 | 14 | 0 |
13 | Bắc Ninh | +2.139 | 71.072 | 101 | 0 |
14 | Lạng Sơn | +2.046 | 18.774 | 39 | 2 |
15 | Sơn La | +2.001 | 19.697 | 0 | 0 |
16 | Ninh Bình | +1.971 | 25.641 | 45 | 2 |
17 | Hải Phòng | +1.919 | 61.093 | 114 | 3 |
18 | Đắk Lắk | +1.912 | 28.114 | 99 | 2 |
19 | Yên Bái | +1.785 | 17.531 | 6 | 0 |
20 | Khánh Hòa | +1.631 | 72.476 | 317 | 0 |
21 | Thái Bình | +1.585 | 24.772 | 13 | 2 |
22 | Lào Cai | +1.525 | 21.066 | 14 | 0 |
23 | Hà Giang | +1.493 | 18.650 | 40 | 0 |
24 | Thái Nguyên | +1.489 | 35.626 | 34 | 1 |
25 | Quảng Nam | +1.328 | 31.476 | 65 | 1 |
26 | Quảng Bình | +1.218 | 18.473 | 29 | 2 |
27 | Bình Phước | +1.080 | 54.068 | 189 | 2 |
28 | Bình Định | +963 | 48.736 | 206 | 2 |
29 | Đà Nẵng | +957 | 53.547 | 234 | 7 |
30 | Cao Bằng | +914 | 8.741 | 16 | 2 |
31 | Điện Biên | +891 | 8.380 | 5 | 0 |
32 | Thanh Hóa | +885 | 40.164 | 55 | 3 |
33 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +846 | 37.399 | 456 | 0 |
34 | Lâm Đồng | +785 | 25.688 | 87 | 1 |
35 | Phú Yên | +777 | 17.258 | 80 | 1 |
36 | Hà Tĩnh | +734 | 11.964 | 8 | 0 |
37 | Lai Châu | +623 | 5.129 | 0 | 0 |
38 | Hà Nam | +619 | 12.087 | 16 | 1 |
39 | Gia Lai | +603 | 15.835 | 45 | 0 |
40 | Cà Mau | +558 | 60.097 | 293 | 0 |
41 | Quảng Trị | +546 | 12.549 | 14 | 1 |
42 | Bình Dương | +339 | 295.613 | 3.398 | 0 |
43 | Bình Thuận | +254 | 31.731 | 423 | 1 |
44 | Quảng Ngãi | +235 | 18.298 | 85 | 0 |
45 | Đắk Nông | +220 | 13.248 | 35 | 0 |
46 | Bắc Kạn | +210 | 3.389 | 6 | 0 |
47 | Thừa Thiên Huế | +200 | 26.671 | 168 | 0 |
48 | Kon Tum | +194 | 6.022 | 0 | 0 |
49 | Tây Ninh | +174 | 89.486 | 841 | 0 |
50 | Bến Tre | +147 | 43.353 | 420 | 0 |
51 | Bạc Liêu | +135 | 36.594 | 387 | 2 |
52 | Đồng Nai | +109 | 100.870 | 1.760 | 1 |
53 | Vĩnh Long | +84 | 54.700 | 785 | 0 |
54 | Cần Thơ | +74 | 44.999 | 914 | 1 |
55 | Kiên Giang | +67 | 34.339 | 884 | 2 |
56 | Long An | +66 | 42.163 | 990 | 1 |
57 | Trà Vinh | +39 | 38.768 | 240 | 0 |
58 | An Giang | +29 | 35.477 | 1.324 | 0 |
59 | Ninh Thuận | +24 | 7.191 | 56 | 0 |
60 | Đồng Tháp | +14 | 47.891 | 1.005 | 1 |
61 | Hậu Giang | +11 | 16.249 | 203 | 1 |
62 | Sóc Trăng | +10 | 32.699 | 591 | 0 |
63 | Tiền Giang | +2 | 35.090 | 1.238 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
192.865.977
Số mũi tiêm hôm qua
188.654
Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ 7-13/2, Hà Nội có tổng cộng 20.556 ca mắc COVID-19. Thủ đô tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước về số ca nhiễm, trung bình mỗi ngày 2.936 ca.
Tổng số ca nhiễm tại Hà Nội tuần qua tăng so với các tuần liền kề trước đó. Cụ thể, tăng 1.339 ca so với tuần 31/1-6/2, tăng 392 ca so với tuần 24-30/1, tăng 149 ca so với tuần 17-23/1.
Số ca tử vong tại Hà Nội theo công bố của Bộ Y tế tuần qua là 117 ca, tăng 23 ca so với tuần 31/1-6/2, nhưng lại ít hơn 23 ca so với tuần 24-30/1.
Về cấp độ dịch mới, UBND thành phố thông báo, Hà Nội đã không còn xã, phường, thị trấn nào ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) và cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). Trong tổng số 579 xã, phường, thị trấn tại Hà Nội thì hiện có 536 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 1 (màu xanh, nguy cơ thấp, giảm 5 đơn vị so với tuần trước đó); 43 xã, phường ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình, tăng 14 đơn vị).
Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại các rạp chiếu phim, xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại sau 6 tháng tạm dừng, toàn bộ xe buýt cũng hoạt động 100% công suất… Các xã, phường, thị trấn tiếp tục căn cứ vào cấp độ dịch để cho phép mở lại các dịch vụ đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19.
Bạn đang xem: Nhìn lại tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua (7-13/2)
Chuyên mục: Thời sự
Nguồn: https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nhin-lai-tinh-hinh-dich-covid-19-tai-ha-noi-7-ngay-qua-7-13-2-c46a1332433.html